In Tem Nhãn Cao Cấp Với Giá Gốc Tại Xưởng
Báo giá tức thì cho đơn hàng số lượng lớn. Không phí ẩn,
chỉ có sự chính xác và tốc độ dành cho các đại lý và doanh nghiệp.
Đạt chuẩn ISO 9001
Giao hàng trong 24h
Kiểm tra file miễn phí
Bảng giá in decal dán, sticker, tem nhãn
🔵 Đơn giá được tính VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT.
🟢 Giá đã bao gồm phí cán màng, bế demi thành phẩm.
🟠 Ngoài kích thước và số lượng trong bảng giá, quý khách có thể tự tính giá in decal.
Bảng giá in decal giấy
Phổ biến nhất
| KÍCH THƯỚC (MM) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 40 | 200.000 | 267.000 | 396.000 | 538.000 |
| 30 × 60 | 297.000 | 481.000 | 604.000 | 851.000 |
| 60 × 60 | 481.000 | 753.000 | 990.000 | 1.535.000 |
| 60 × 100 | 671.000 | 1.079.000 | 1.535.000 | 2.558.000 |
Bảng giá in decal nhựa dán (nhựa sữa, nhựa trong) & decal xi bạc
| KÍCH THƯỚC (MM) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 40 | 216.000 | 297.000 | 440.000 | 612.000 |
| 30 × 60 | 330.000 | 548.000 | 703.000 | 1.016.000 |
| 60 × 60 | 549.000 | 855.000 | 1.189.000 | 1.865.000 |
| 60 × 100 | 781.000 | 1.299.000 | 1.865.000 | 3.108.000 |
Bảng giá in decal 7 màu (decal phản quang)
| 20 × 40 | 231.000 | 327.000 | 484.000 | 686.000 |
| 30 × 60 | 363.000 | 614.000 | 802.000 | 1.181.000 |
| 60 × 60 | 615.000 | 1.017.000 | 1.389.000 | 2.195.000 |
| 60 × 100 | 891.000 | 1.519.000 | 2.195.000 | 3.658.000 |
Bảng giá in decal dán giấy kraft
| 20 × 40 | 208.000 | 282.000 | 418.000 | 575.000 |
| 30 × 60 | 314.000 | 515.000 | 653.000 | 993.000 |
| 60 × 60 | 514.000 | 819.000 | 1.090.000 | 1.700.000 |
| 60 × 100 | 726.000 | 1.189.000 | 1.700.000 | 3.833.000 |
Kích thước & Hình dạng
Kích thước
Tối thiểu: 2.5 cm × 2.5 cm
Tối đa: 127 cm × 127 cm
Các khổ lớn tuỳ chỉnh có sẵn theo yêu cầu đặc biệt.
Cắt bế (Die-Cut)
Decal được cắt chính xác theo hình dạng thiết kế của bạn,
cắt xuyên qua cả lớp vinyl và giấy lót,
tạo ra vẻ ngoài tuỳ chỉnh gọn gàng.
Cắt demi (Kiss-Cut)
Lưỡi dao chỉ cắt xuyên qua lớp vinyl,
để lại giấy lót nguyên vẹn theo hình vuông hoặc chữ nhật
bao quanh thiết kế tuỳ chỉnh của bạn.
Kỹ thuật in
Độ phân giải
Tối thiểu 300 DPI là bắt buộc
để có đường nét và hình ảnh sắc nét, rõ ràng.
Hình ảnh chất lượng web (72 DPI) sẽ bị vỡ hạt khi in.
Hệ màu
Tệp phải được gửi ở chế độ màu CMYK.
Tệp RGB sẽ được chuyển đổi tự động và có thể dẫn đến sai lệch màu sắc.
Vùng tràn lề (Bleed)
Bao gồm vùng tràn lề 3mm (0.125 inch)
xung quanh mép thiết kế để đảm bảo in tràn viền
mà không xuất hiện viền trắng.
